ポイント規定
- 各競技会の各クラス高順位の者より得点を与える。
- クラス最低2台以上の参加者が無い場合は、そのクラスは不成立とする。
- オートランド千葉杯シリーズの有効ポイントは5戦中4戦のポイントを選択集計する。但し、最低3戦以上参加し、完走した参加者に限る。
- 総合得点が同点の場合は、当シリーズ競技会の有効ポイントの中で高ポイント獲得回数の多い者を優先する。
- 上記4でも同順位の場合は、当シリーズの参加回数の多い者を優先する。
- 上記5でも同順位の場合は、オートランド千葉杯およびJMRC茨城ダートラシリーズ運営委員会が賞典の方法を決定する。
- 他のクラスで得たポイントはいかなる場合でも加算されない。
得点基準
順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
得点 |
20 |
15 |
12 |
10 |
8 |
6 |
4 |
3 |
2 |
1 |
現在のポイント
B1クラス |
|||||||||
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 | ||
| 1 | 菅野 宏明 | 15 | 20 | 20 | 55 | ||||
| 2 | 飯野 光則 | 8 | 12 | 15 | 35 | ||||
| 3 | 森尻 美保 | 10 | 10 | 12 | 32 | ||||
| 4 | 木原 孝仁 | 6 | 8 | 8 | 22 | ||||
| 5 | 佐々木 正 | 20 | 20 | ||||||
| 6 | 熊谷 博 | 15 | 15 | ||||||
| 7 | 齋藤 彰範 | 12 | 12 | ||||||
| 8 | 萩原 浩二 | 10 | 10 | ||||||
B2クラス |
|||||||||
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 | ||
| 1 | 松本 健一 | 20 | 15 | 35 | |||||
| 2 | 遠藤 美子 | 12 | 15 | 6 | 33 | ||||
| 3 | 中村 清志 | 10 | 12 | 22 | |||||
| 4 | 廣田 宗昭 | 20 | 20 | ||||||
| 4 | 高萩 章 | 20 | 20 | ||||||
| 6 | 山岸 典将 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 7 | 稲丸 裕志 | 15 | 15 | ||||||
| 8 | 小川 尚子 | 10 | 4 | 14 | |||||
B3クラス |
|||||||||
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 | ||
| 1 | 星野 悟 | 20 | 20 | ||||||
| 1 | 池田 啓一 | 20 | 20 | ||||||
| 1 | 実川 柳治 | 20 | 20 | ||||||
| 4 | 山本 信明 | 15 | 15 | ||||||
| 4 | 伊藤 義則 | 15 | 15 | ||||||
| 4 | 露崎 章 | 15 | 15 | ||||||
| 7 | 軍司 岳士 | 12 | 12 | ||||||
| 7 | 細谷 光弘 | 12 | 12 | ||||||
| 9 | 額賀 誠史 | 10 | 10 | ||||||
| 9 | 上代 忠 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 江口 聡 | 8 | 8 | ||||||
| 12 | 遠藤 雅紀 | 6 | 6 | ||||||
RDクラス |
|||||||||
| 順位 | 名 前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 | ||
| 1 | 竹内 輝仁 | 12 | 15 | 12 | 39 | ||||
| 2 | 堀内 威 | 20 | 15 | 35 | |||||
| 3 | 高井 宏之 | 15 | 20 | 35 | |||||
| 4 | 尾上 孝憲 | 12 | 10 | 22 | |||||
| 5 | 渋沢 大輔 | 20 | 20 | ||||||